Example |
نقاط المرشح
254 نقطة |
رأس المال البشري الأساسي (460 كحد أقصى)
عامل | الحد الأقصى للنقاط | نقاط |
---|---|---|
عمر | 100 | 0 |
التعليم | 140 | 140 |
اللغة الرسمية الأولى | 128 | 64 |
اللغة الرسمية الثانية | 22 | 0 |
خبرة العمل الكندية | 70 | 0 |
مرافقة الزوج أو الشريك العام (40 كحد أقصى)
عامل | الحد الأقصى للنقاط | نقاط |
---|---|---|
التعليم | 10 | 0 |
لغة | 20 | 0 |
خبرة العمل الكندية | 10 | 0 |
مجموعات نقل المهارة (100 كحد أقصى)
عامل | الحد الأقصى للنقاط | نقاط |
---|---|---|
التعليم (بحد أقصى 50) | ||
+ لغة | 50 | 25 |
+ خبرة العمل الكندية | 50 | 0 |
العمل الأجنبي (بحد أقصى 50) | ||
+ لغة | 50 | 25 |
+ خبرة العمل الكندية | 50 | 0 |
شهادة التجارة (بحد أقصى 50) | ||
+ لغة | 50 | 0 |
عوامل إضافية (600 كحد أقصى)
عامل | الحد الأقصى للنقاط | نقاط |
---|---|---|
ترشيح المقاطعات | 600 | 0 |
عرض العمل الكندي المؤهل | 200 | 0 |
التعليم الكندي | 30 | 0 |
لغة | 30 | 0 |
الأخ الكندي | 15 | 0 |
مجموع
الحد الأقصى للنقاط | نقاط | |
1200 | 254 |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق